Sakura Mobil Klima 9000 Btu/h
Model set kodu: SAC 09 MB-C
Kapasite: 9000 BTU/h
SAKURA SAC 09 MB-C Mobil Klima, 9000 BTU soğutma kapasitesiyle yaz aylarında hızlı ve etkili serinlik sunan kompakt bir taşınabilir klima modelidir. Kurulum gerektirmeyen yapısı sayesinde yalnızca fişe takılarak anında kullanılabilir, tekerlekli tasarımıyla farklı odalarda kolayca taşınabilir. Çevre dostu R290 soğutucu gazı, düşük enerji tüketimi ve güçlü hava akışıyla SAC 09 MB-C, ev ve ofisler için pratik ve verimli bir mobil klima çözümü sunar.
20.925,00 ₺
R290
9.000 BTU/h
Kurulum Gerektirmez
Kompakt ve Kolay Taşınabilir
Var
Var
Var
Var
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when



| Model | SAC 09 MB-C |
| Güç beslemesi (V/Ph/Hz) | 220V~240V/1Ph/50Hz |
| Soğutma kapasitesi (W) | 2500 |
| Soğutma kapasitesi (BTU/h) | 9000 |
| Soğutma güç tüketimi (W) | 965 |
| Çalışma akımı (A) | 3,8 |
| EER (W/W) | 2,60 |
| Nem alma kapasitesi (L/saat) | 0,9 |
| Maksimum güç tüketimi (W) | 1200 |
| Maksimum akım (A) | 5,6 |
| Kompresör tipi | Rotary |
| Kompresör markası | Rechi |
| Hava debisi (m³/saat) | 240 |
| Ses seviyesi dB(A) | 64 |
| Ürün ölçüleri (GxDxY) | 324,4x282x686 mm |
| Ambalaj ölçüleri (GxDxY) | 378x320x880 mm |
| Net/Brüt ağırlık (kg) | 19/21 |
| Soğutucu gaz tipi/Miktarı (g) | R290/140 |
| Tasarım basıncı (Y/D) | 2,3/1,2 MPa |
| Güç kablosu | 3×1,0 mm²x1800 mm |
Ek bilgi
| KAPASİTE ARALIĞI (BTU/h) | 9.000 Btu/h |
|---|---|
| Renk Seçimi | Beyaz |
| WiFi | Yok |
| Model | SAC 09 MB-C |
| Güç beslemesi (V/Ph/Hz) | 220V~240V/1Ph/50Hz |
| Soğutma kapasitesi (W) | 2500 |
| Soğutma kapasitesi (BTU/h) | 9000 |
| Soğutma güç tüketimi (W) | 965 |
| Çalışma akımı (A) | 3,8 |
| EER (W/W) | 2,60 |
| Nem alma kapasitesi (L/saat) | 0,9 |
| Maksimum güç tüketimi (W) | 1200 |
| Maksimum akım (A) | 5,6 |
| Kompresör tipi | Rotary |
| Kompresör markası | Rechi |
| Hava debisi (m³/saat) | 240 |
| Ses seviyesi dB(A) | 64 |
| Ürün ölçüleri (GxDxY) | 324,4x282x686 mm |
| Ambalaj ölçüleri (GxDxY) | 378x320x880 mm |
| Net/Brüt ağırlık (kg) | 19/21 |
| Soğutucu gaz tipi/Miktarı (g) | R290/140 |
| Tasarım basıncı (Y/D) | 2,3/1,2 MPa |
| Güç kablosu | 3×1,0 mm²x1800 mm |
- Ürün Etiketi
- Enerji Etiketi


