Sakura Kaset Tipi Split Klima 24.000 Btu/h
Model set kodu: SAC 24W C
İç ünite model kodu: SAC 24W CIU
Panel model kodu: SAC 4W CP 360°
Dış ünite model kodu: SAC 24W OU
SAKURA Kaset Tipi Klima, geniş ticari alanlar, ofisler, mağazalar ve restoranlar için yüksek performanslı iklimlendirme çözümü sunar. Tavana gömme tasarımı, dört yöne homojen hava dağılımı ve enerji verimli inverter teknolojisi sayesinde yaşam alanlarında maksimum konfor sağlarken estetik görünümü korur. Düşük enerji tüketimi, sessiz çalışma performansı ve güçlü soğutma–ısıtma kapasitesiyle SAKURA Kaset Tipi Klimalar, profesyonel iklimlendirme ihtiyaçları için ideal tercihtir.

89.925,00 ₺
R32
A++ / 6.1
A+ / 4.0
Var
Dahili
Var
85°
Kolay Temizlenebilir Filtre
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when

Temiz hava
Dış ortamdan taze hava bağlama sayesinde iç ortama temiz hava verebilme imkanı sunar.

Kolay temizlenebilir filtre
Filtrenin sökülmesi ve temizlenmesi oldukça kolaydır, böylece havanın her zaman sağlıklı kalması sağlanır.


| Elektrik Beslemesi | Dış Ünite | ||
| İç ünite güç kaynağı | V~,Hz,Ph | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Kapasite | Soğutma | Btu/h | 24000(7500~25500) |
| W | 7030(2200~7500) | ||
| Isıtma | Btu/h | 26900(7900~28500) | |
| W | 7900(2320~8350) | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma | kwh/y | 402 |
| Ortalama | kwh/y | 2075 | |
| Performans | SEER | WW | 6,2 |
| Enerji sınıfı | A++ | ||
| SCOP | WW | 4 | |
| Enerji sınıfı (ortalama) | A+ | ||
| İç ünite | İç mekan hava debisi (H/M/L) | m³/h | 1450 |
| İ mekan ses gücü (S/H/M/L/Sessiz) | dB(A) | 59/56/52/49/47 | |
| İç mekan ses basıncı (S/H/M/L/Sesszi) | dB(A) | 49/46/42/39/37 | |
| Net boyutlar (GxDxY) | mm | 840×840×245 | |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 920×920×270 | |
| Net ağırlık | kg | 24 | |
| Brüt ağırlık | kg | 28 | |
| Panel | Net boyutlar (GxDxY) | mm | 950×950×45 |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 1055×1055×90 | |
| Net ağırlık | kg | 6 | |
| Brüt ağırlık | kg | 9 | |
| Dış Ünite | Net boyutlar (GxDxY) | mm | 845x342x700 |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 960x430x732 | |
| Net ağırlık | kg | 40 | |
| Brüt ağırlık | kg | 44 | |
| Soğutucu boru | Gaz tarafı | inç | 1/2″ |
| Sıvı tarafı | inç | 1/4″ | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | ℃ | 16-31 | |
| Wireless remote controller | uzaktan kumanda | ||
Ek bilgi
| KAPASİTE ARALIĞI (BTU/h) | 24.000 Btu/h |
|---|---|
| VERİMLİLİK | A++ |
| WiFi | Var |
| Elektrik Beslemesi | Dış Ünite | ||
| İç ünite güç kaynağı | V~,Hz,Ph | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Kapasite | Soğutma | Btu/h | 24000(7500~25500) |
| W | 7030(2200~7500) | ||
| Isıtma | Btu/h | 26900(7900~28500) | |
| W | 7900(2320~8350) | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma | kwh/y | 402 |
| Ortalama | kwh/y | 2075 | |
| Performans | SEER | WW | 6,2 |
| Enerji sınıfı | A++ | ||
| SCOP | WW | 4 | |
| Enerji sınıfı (ortalama) | A+ | ||
| İç ünite | İç mekan hava debisi (H/M/L) | m³/h | 1450 |
| İ mekan ses gücü (S/H/M/L/Sessiz) | dB(A) | 59/56/52/49/47 | |
| İç mekan ses basıncı (S/H/M/L/Sesszi) | dB(A) | 49/46/42/39/37 | |
| Net boyutlar (GxDxY) | mm | 840×840×245 | |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 920×920×270 | |
| Net ağırlık | kg | 24 | |
| Brüt ağırlık | kg | 28 | |
| Panel | Net boyutlar (GxDxY) | mm | 950×950×45 |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 1055×1055×90 | |
| Net ağırlık | kg | 6 | |
| Brüt ağırlık | kg | 9 | |
| Dış Ünite | Net boyutlar (GxDxY) | mm | 845x342x700 |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 960x430x732 | |
| Net ağırlık | kg | 40 | |
| Brüt ağırlık | kg | 44 | |
| Soğutucu boru | Gaz tarafı | inç | 1/2″ |
| Sıvı tarafı | inç | 1/4″ | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | ℃ | 16-31 | |
| Wireless remote controller | uzaktan kumanda | ||
- Ürün Etiketi
- Enerji Etiketi




