Sakura Yer Tavan Tipi Split Klima 48.000 Btu/h
Model set kodu: SAC 48W Z-T
İç ünite model kodu: SAC 48W ZIU-T
Dış ünite model kodu: SAC 48W OU-T
SAKURA Yer ve Tavan Tipi Klima, tavan veya zemin montajına uygun esnek yapısıyla ofisler, mağazalar, restoranlar ve geniş ticari alanlar için yüksek performanslı iklimlendirme çözümü sunar. Güçlü hava akışı, 104° geniş açılı 3 boyutlu hava üfleme, enerji verimli DC inverter teknolojisi ve çevre dostu R32 soğutucu gazı sayesinde yaşam alanlarında hızlı, homojen ve konforlu ısıtma-soğutma sağlar. Şık tasarımı, sessiz çalışma özelliği ve yüksek verimliliğiyle profesyonel projeler için ideal tercihtir.

154.425,00 ₺
R32
A++ / 6.1
A+ / 4.0
Tavan veya Zemin Montajı
104° Geniş Açılı
235 mm
Var
2100 m³/h
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when




| Model | SAC 48W Z | ||
| Elektrik Beslemesi | Dış Ünite | ||
| İç ünite güç kaynağı | V~,Hz,Ph | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Kapasite | Soğutma | Btu/h | 48000(12000~52000) |
| W | 14070(3520~15240) | ||
| Isıtma | Btu/h | 55000(14000~58000) | |
| W | 16120(4100~17000) | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma | kwh/y | 820 |
| Ortalama | kwh/y | 4450 | |
| Performans | SEER | WW | 6,1 |
| Enerji sınıfı | A++ | ||
| SCOP | WW | 4 | |
| Enerji sınıfı (ortalama) | A+ | ||
| İç ünite | İç mekan hava debisi (H/M/L) | m³/h | 2100 |
| İ mekan ses gücü (S/H/M/L/Sessiz) | dB(A) | 63/62/59/56/55 | |
| İç mekan ses basıncı (S/H/M/L/Sesszi) | dB(A) | 53/52/49/46/45 | |
| Net boyutlar (GxDxY) | mm | 1635×235×675 | |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 1710×305×748 | |
| Net ağırlık | kg | 38 | |
| Brüt ağırlık | kg | 43 | |
| Dış Ünite | Net boyutlar (GxDxY) | mm | 1010x436x858 |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 1135x530x970 | |
| Net ağırlık | kg | 77 | |
| Brüt ağırlık | kg | 89 | |
| Soğutucu boru | Gaz tarafı | inç | 5/8″ |
| Sıvı tarafı | inç | 3/8″ | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | ℃ | 16-31 | |
| Wireless remote controller | uzaktan kumanda | ||
Ek bilgi
| KAPASİTE ARALIĞI (BTU/h) | 48.000 Btu/h |
|---|---|
| Renk Seçimi | Beyaz |
| VERİMLİLİK | A++ |
| WiFi | Var |
| Model | SAC 48W Z | ||
| Elektrik Beslemesi | Dış Ünite | ||
| İç ünite güç kaynağı | V~,Hz,Ph | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Kapasite | Soğutma | Btu/h | 48000(12000~52000) |
| W | 14070(3520~15240) | ||
| Isıtma | Btu/h | 55000(14000~58000) | |
| W | 16120(4100~17000) | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma | kwh/y | 820 |
| Ortalama | kwh/y | 4450 | |
| Performans | SEER | WW | 6,1 |
| Enerji sınıfı | A++ | ||
| SCOP | WW | 4 | |
| Enerji sınıfı (ortalama) | A+ | ||
| İç ünite | İç mekan hava debisi (H/M/L) | m³/h | 2100 |
| İ mekan ses gücü (S/H/M/L/Sessiz) | dB(A) | 63/62/59/56/55 | |
| İç mekan ses basıncı (S/H/M/L/Sesszi) | dB(A) | 53/52/49/46/45 | |
| Net boyutlar (GxDxY) | mm | 1635×235×675 | |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 1710×305×748 | |
| Net ağırlık | kg | 38 | |
| Brüt ağırlık | kg | 43 | |
| Dış Ünite | Net boyutlar (GxDxY) | mm | 1010x436x858 |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 1135x530x970 | |
| Net ağırlık | kg | 77 | |
| Brüt ağırlık | kg | 89 | |
| Soğutucu boru | Gaz tarafı | inç | 5/8″ |
| Sıvı tarafı | inç | 3/8″ | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | ℃ | 16-31 | |
| Wireless remote controller | uzaktan kumanda | ||
- Ürün Etiketi
- Enerji Etiketi




