Sakura Mobil Klima 12000 Btu/h
Model set kodu: SAC 12 MB
Kapasite: 12.000 BTU/h
SAKURA SAC 12 MB Mobil Klima, 12000 BTU soğutma ve ısıtma kapasitesiyle ev, ofis ve ticari alanlarda dört mevsim konfor sunan güçlü bir taşınabilir klima çözümüdür. Kurulum gerektirmeyen kompakt tasarımı, yüksek hava debisi ve enerji verimli performansıyla bulunduğunuz ortamı kısa sürede ideal sıcaklığa ulaştırır. Çevre dostu R290 soğutucu gazı kullanan SAC 12 MB, pratik kullanımı ve güçlü performansıyla mobil klima arayanlar için ideal bir tercihtir.
34.425,00 ₺
R290
12.000 BTU/h
3.200 W
Kurulum Gerektirmez
Tekerlekli, Kolay Taşınabilir
Var
Var
Var
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when



| Model | SAC 12 MB |
| Güç beslemesi (V/Ph/Hz) | 220V~240V/1Ph/50Hz |
| Su deposu hacmi (L) | 0,82 |
| Soğutma test koşulu (°C) | 35/24 |
| Soğutma kapasitesi (W) | 3500 |
| Soğutma kapasitesi (BTU/h) | 12000 |
| Soğutma giriş gücü (W) | 1345 |
| Soğutma giriş akımı (A) | 6,5 |
| EER (W/W) | 2,6 |
| Uygulanabilir alan (m²) | 14-25 |
| Isı pompası/elektrikli | Isı pompası |
| Isıtma test koşulu (°C) | 46377 |
| Isıtma kapasitesi (W) | 3200 |
| Isıtma giriş gücü (W) | 1100 |
| Isıtma giriş akımı (A) | 4,8 |
| COP (W/W) | 3,1 |
| Ses seviyesi dB(A) | 64 |
| Ürün ölçüleri (GxDxY) | 419x358x688 mm |
| Ambalaj ölçüleri (GxDxY) | 460x396x865 mm |
| Net/Brüt ağırlık (kg) | 28.2/31.7 |
| Soğutucu gaz tipi/Miktarı (g) | R290/210 |
Ek bilgi
| KAPASİTE ARALIĞI (BTU/h) | 12.000 Btu/h |
|---|---|
| Renk Seçimi | Beyaz |
| WiFi | Yok |
| Model | SAC 12 MB |
| Güç beslemesi (V/Ph/Hz) | 220V~240V/1Ph/50Hz |
| Su deposu hacmi (L) | 0,82 |
| Soğutma test koşulu (°C) | 35/24 |
| Soğutma kapasitesi (W) | 3500 |
| Soğutma kapasitesi (BTU/h) | 12000 |
| Soğutma giriş gücü (W) | 1345 |
| Soğutma giriş akımı (A) | 6,5 |
| EER (W/W) | 2,6 |
| Uygulanabilir alan (m²) | 14-25 |
| Isı pompası/elektrikli | Isı pompası |
| Isıtma test koşulu (°C) | 46377 |
| Isıtma kapasitesi (W) | 3200 |
| Isıtma giriş gücü (W) | 1100 |
| Isıtma giriş akımı (A) | 4,8 |
| COP (W/W) | 3,1 |
| Ses seviyesi dB(A) | 64 |
| Ürün ölçüleri (GxDxY) | 419x358x688 mm |
| Ambalaj ölçüleri (GxDxY) | 460x396x865 mm |
| Net/Brüt ağırlık (kg) | 28.2/31.7 |
| Soğutucu gaz tipi/Miktarı (g) | R290/210 |
- Ürün Etiketi
- Enerji Etiketi








