Sakura Kaset Tipi Split Klima 42.000 Btu/h
Model set kodu: SAC 48W C-M
İç ünite model kodu: SAC 48W CIU-M
Panel model kodu: SAC 4W CP 360°
Dış ünite model kodu: SAC 48W OU-M
SAKURA Kaset Tipi Klima, geniş ticari alanlar, ofisler, mağazalar ve restoranlar için yüksek performanslı iklimlendirme çözümü sunar. Tavana gömme tasarımı, dört yöne homojen hava dağılımı ve enerji verimli inverter teknolojisi sayesinde yaşam alanlarında maksimum konfor sağlarken estetik görünümü korur. Düşük enerji tüketimi, sessiz çalışma performansı ve güçlü soğutma–ısıtma kapasitesiyle SAKURA Kaset Tipi Klimalar, profesyonel iklimlendirme ihtiyaçları için ideal tercihtir.

124.425,00 ₺
R32
A++ / 6.1
A+ / 4.0
Var
Dahili
Var
85°
Kolay Temizlenebilir Filtre
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when

Temiz hava
Dış ortamdan taze hava bağlama sayesinde iç ortama temiz hava verebilme imkanı sunar.

Kolay temizlenebilir filtre
Filtrenin sökülmesi ve temizlenmesi oldukça kolaydır, böylece havanın her zaman sağlıklı kalması sağlanır.


| Elektrik Beslemesi | Dış Ünite | ||
| İç ünite güç kaynağı | V~,Hz,Ph | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Kapasite | Soğutma | Btu/h | 42000 (12000~45000) |
| W | 12100 (3520~13200) | ||
| Isıtma | Btu/h | 46000 (13000~51000) | |
| W | 13500 (3810~14950) | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma | kwh/y | 700 |
| Ortalama | kwh/y | 3210 | |
| Performans | SEER | WW | 6,1 |
| Enerji sınıfı | A++ | ||
| SCOP | WW | 4 | |
| Enerji sınıfı (ortalama) | A+ | ||
| İç ünite | İç mekan hava debisi (H/M/L) | m³/h | 2100 |
| İ mekan ses gücü (S/H/M/L/Sessiz) | dB(A) | 63/60/58/56/53 | |
| İç mekan ses basıncı (S/H/M/L/Sesszi) | dB(A) | 53/53/48/46/43 | |
| Net boyutlar (GxDxY) | mm | 840×840×290 | |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 920×920×315 | |
| Net ağırlık | kg | 26 | |
| Brüt ağırlık | kg | 31 | |
| Panel | Net boyutlar (GxDxY) | mm | 950×950×45 |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 1055×1055×90 | |
| Net ağırlık | kg | 6 | |
| Brüt ağırlık | kg | 9 | |
| Dış Ünite | Net boyutlar (GxDxY) | mm | 910x378x804 |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 1022x480x860 | |
| Net ağırlık | kg | 55 | |
| Brüt ağırlık | kg | 60 | |
| Soğutucu boru | Gaz tarafı | inç | 5/8″ |
| Sıvı tarafı | inç | 3/8″ | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | ℃ | 16-31 | |
| Wireless remote controller | uzaktan kumanda | ||
Ek bilgi
| KAPASİTE ARALIĞI (BTU/h) | 42.000 Btu/h |
|---|---|
| Renk Seçimi | Beyaz |
| VERİMLİLİK | A++ |
| WiFi | Var |
| Elektrik Beslemesi | Dış Ünite | ||
| İç ünite güç kaynağı | V~,Hz,Ph | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Kapasite | Soğutma | Btu/h | 42000 (12000~45000) |
| W | 12100 (3520~13200) | ||
| Isıtma | Btu/h | 46000 (13000~51000) | |
| W | 13500 (3810~14950) | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma | kwh/y | 700 |
| Ortalama | kwh/y | 3210 | |
| Performans | SEER | WW | 6,1 |
| Enerji sınıfı | A++ | ||
| SCOP | WW | 4 | |
| Enerji sınıfı (ortalama) | A+ | ||
| İç ünite | İç mekan hava debisi (H/M/L) | m³/h | 2100 |
| İ mekan ses gücü (S/H/M/L/Sessiz) | dB(A) | 63/60/58/56/53 | |
| İç mekan ses basıncı (S/H/M/L/Sesszi) | dB(A) | 53/53/48/46/43 | |
| Net boyutlar (GxDxY) | mm | 840×840×290 | |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 920×920×315 | |
| Net ağırlık | kg | 26 | |
| Brüt ağırlık | kg | 31 | |
| Panel | Net boyutlar (GxDxY) | mm | 950×950×45 |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 1055×1055×90 | |
| Net ağırlık | kg | 6 | |
| Brüt ağırlık | kg | 9 | |
| Dış Ünite | Net boyutlar (GxDxY) | mm | 910x378x804 |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 1022x480x860 | |
| Net ağırlık | kg | 55 | |
| Brüt ağırlık | kg | 60 | |
| Soğutucu boru | Gaz tarafı | inç | 5/8″ |
| Sıvı tarafı | inç | 3/8″ | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | ℃ | 16-31 | |
| Wireless remote controller | uzaktan kumanda | ||
- Ürün Etiketi
- Enerji Etiketi




