Sakura Isı Pompası R32 10kW
Model Set Kodu : SHP 10M-HFC
Sakura Isı Pompası, tek bir sistemle ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam alanlarında yıl boyunca yüksek konfor sunar. Enerji verimliliğini ön planda tutan gelişmiş teknolojisi sayesinde hem işletme maliyetlerini düşürür hem de çevre dostu bir iklimlendirme çözümü sağlar. Yeni nesil yaşam alanları için tasarlanan Sakura Isı Pompası, dört mevsim kesintisiz performansıyla geleceğin konforunu bugüne taşır.

187.425,00 ₺
Var
A+++
A++
WiFi
61
Var
Var
Var
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when
Çok yönlü sistem
Isıtma, soğutma ve sıcaksuya yönelik eksiksiz sistem tasarımıyla, yaşam alanlarında maksimum konfor ve verimlilik sunar.
Tri-thermal, ortam ısıtma ve soğutmanın yanı sıra kullanım sıcak suyu (DHW) sağlayan entegre bir sistemdir. Bu kapsamlı ve dört mevsim kullanılabilir çözüm, geleneksel gaz veya yakıtlı kazanlara olan ihtiyacı ortadan kaldırabileceği gibi, mevcut sistemlerle birlikte hibrit olarak da çalışabilir.

| Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Isıtma A7W35 | Kapasite | kW | 9,5 |
| Anma Girişi | kW | 1,98 | |
| COP | 4,8 | ||
| Isıtma A7W45 | Kapasite | kW | 9,5 |
| Anma Girişi | kW | 2,6 | |
| COP | 3,65 | ||
| Isıtma A7W55 | Kapasite | kW | 9 |
| Anma Girişi | kW | 2,6 | |
| COP | 3 | ||
| Soğutma A35W18 | Kapasite | kW | 9,5 |
| Anma Girişi | kW | 2,07 | |
| EER | 4,6 | ||
| Soğutma A35W7 | Kapasite | kW | 8 |
| Anma Girişi | kW | 2,53 | |
| EER | 3,16 | ||
| SCOP² | Su çıkış sıcaklığı 35°C’de | 5,05 | |
| Su çıkış sıcaklığı 55°C’de | 3,51 | ||
| Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği sınıfı² | Su çıkış sıcaklığı 35°C’de | A+++ | |
| Su çıkış sıcaklığı 55°C’de | A++ | ||
| Elektrikli ısıtıcı güç girişi | kW | 3,6 | |
| MOP (maksimum aşırı akım koruması)³ | A | 25 | |
| MCA (minimum devre amperleri) | A | 17 | |
| Kompresör | Tip | Çift döner DC Inverter | |
| Dış ünite fan | Motor tip | Fırçasız DC motor | |
| Fan sayısı | 1 | ||
| Gaz kelebeği tipi | Elektronik genleşme valfi | Elektronik genleşme valfi | |
| Hava tarafı ısı eşanjörü | Tip | Kanatlı boru | Kanatlı boru |
| Su tarafı ısı eşanjörü | Tip | Plaka tipi | Plaka tipi |
| Soğutucu akışkan | Tip | R32 | R32 |
| Fabrika dolumu | kg | 1,4 | |
| Ses gücü seviyesi | dB | 61 | |
| Ses basıncı seviyesi | dB | 50 | |
| Net boyutlar | mm | 1293x523x861 | |
| Ambalaj boyutu | mm | 1395x550x997 | |
| Net/brüt ağırlık | kg | 90.5/111.5 | |
| Boru bağlantılaır | R5/4″ | ||
| Çalışma aralığı | Soğutma | °C | -5~44 |
| Isıtma | °C | -25~35 | |
| Kullanım suyu sıcaklığı | °C | -25~43 | |
| Su çıkışı | Soğutma | °C | -5~21 |
| Isıtma | °C | -25~66 | |
| Kullanım suyu sıcaklığı | °C | -20~61 | |
Ek bilgi
| Renk Seçimi | Siyah |
|---|---|
| VERİMLİLİK | A+++ |
| KAPASİTE ARALIĞI (kW) | 10 kW |
| WiFi | Var |
| Güç kaynağı | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Isıtma A7W35 | Kapasite | kW | 9,5 |
| Anma Girişi | kW | 1,98 | |
| COP | 4,8 | ||
| Isıtma A7W45 | Kapasite | kW | 9,5 |
| Anma Girişi | kW | 2,6 | |
| COP | 3,65 | ||
| Isıtma A7W55 | Kapasite | kW | 9 |
| Anma Girişi | kW | 2,6 | |
| COP | 3 | ||
| Soğutma A35W18 | Kapasite | kW | 9,5 |
| Anma Girişi | kW | 2,07 | |
| EER | 4,6 | ||
| Soğutma A35W7 | Kapasite | kW | 8 |
| Anma Girişi | kW | 2,53 | |
| EER | 3,16 | ||
| SCOP² | Su çıkış sıcaklığı 35°C’de | 5,05 | |
| Su çıkış sıcaklığı 55°C’de | 3,51 | ||
| Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği sınıfı² | Su çıkış sıcaklığı 35°C’de | A+++ | |
| Su çıkış sıcaklığı 55°C’de | A++ | ||
| Elektrikli ısıtıcı güç girişi | kW | 3,6 | |
| MOP (maksimum aşırı akım koruması)³ | A | 25 | |
| MCA (minimum devre amperleri) | A | 17 | |
| Kompresör | Tip | Çift döner DC Inverter | |
| Dış ünite fan | Motor tip | Fırçasız DC motor | |
| Fan sayısı | 1 | ||
| Gaz kelebeği tipi | Elektronik genleşme valfi | Elektronik genleşme valfi | |
| Hava tarafı ısı eşanjörü | Tip | Kanatlı boru | Kanatlı boru |
| Su tarafı ısı eşanjörü | Tip | Plaka tipi | Plaka tipi |
| Soğutucu akışkan | Tip | R32 | R32 |
| Fabrika dolumu | kg | 1,4 | |
| Ses gücü seviyesi | dB | 61 | |
| Ses basıncı seviyesi | dB | 50 | |
| Net boyutlar | mm | 1293x523x861 | |
| Ambalaj boyutu | mm | 1395x550x997 | |
| Net/brüt ağırlık | kg | 90.5/111.5 | |
| Boru bağlantılaır | R5/4″ | ||
| Çalışma aralığı | Soğutma | °C | -5~44 |
| Isıtma | °C | -25~35 | |
| Kullanım suyu sıcaklığı | °C | -25~43 | |
| Su çıkışı | Soğutma | °C | -5~21 |
| Isıtma | °C | -25~66 | |
| Kullanım suyu sıcaklığı | °C | -20~61 | |
- Ürün Etiketi
- Enerji Etiketi






