Sakura Kanal Tipi Split Klima 42.000 Btu/h
Model set kodu: SAC 48W D-M
İç ünite model kodu: SAC 48W DIU-M
Dış ünite model kodu: SAC 48W OU-M
SAKURA Kanal Tipi Klima, oteller, ofisler, restoranlar, mağazalar ve geniş ticari alanlar için yüksek verimli, gizli montajlı iklimlendirme çözümü sunar. Tavan içine entegre edilen kompakt tasarımı sayesinde estetik görünümü korurken, güçlü hava dağılımı ve enerji verimli DC inverter teknolojisi ile her noktada dengeli ısıtma ve soğutma performansı sağlar. Çevre dostu R32 soğutucu akışkanı, sessiz çalışma özelliği ve düşük enerji tüketimiyle SAKURA Kanal Tipi Klimalar, profesyonel projeler için ideal iklimlendirme sistemidir.

127.425,00 ₺
R32
A++ / 6.1 (Modele göre 6.1–6.8)
A+ / 4.0
200 Pa
75 m
245 mm
Dahili
7 Kademeli
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when



| Elektrik Beslemesi | Dış Ünite | ||
| İç ünite güç kaynağı | V~,Hz,Ph | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Kapasite | Soğutma | Btu/h | 42000 (12000~45000) |
| W | 12100 (3520~13200) | ||
| Isıtma | Btu/h | 46000 (13000~51000) | |
| W | 13500 (3810~14950) | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma | kwh/y | 643 |
| Ortalama | kwh/y | 3205 | |
| Performans | SEER | WW | 6,1 |
| Enerji sınıfı | A++ | ||
| SCOP | WW | 4 | |
| Enerji sınıfı (ortalama) | A+ | ||
| İç ünite | İç mekan hava debisi (H/M/L) | m³/h | 2100 |
| İ mekan ses gücü (S/H/M/L/Sessiz) | dB(A) | 58/57/54/52/50 | |
| İç mekan ses basıncı (S/H/M/L/Sesszi) | dB(A) | 47/46/43/41/40 | |
| Net boyutlar (GxDxY) | mm | 1200x700x245 | |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 1420x830x290 | |
| Net ağırlık | kg | 37 | |
| Brüt ağırlık | kg | 43 | |
| Dış Ünite | Net boyutlar (GxDxY) | mm | 910x378x804 |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 1022x480x860 | |
| Net ağırlık | kg | 55 | |
| Brüt ağırlık | kg | 60 | |
| Soğutucu boru | Gaz tarafı | inç | 5/8″ |
| Sıvı tarafı | inç | 3/8″ | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | ℃ | 16-31 | |
| Wireless remote controller | uzaktan kumanda | ||
Ek bilgi
| Renk Seçimi | Beyaz |
|---|---|
| VERİMLİLİK | A++ |
| WiFi | Var |
| Elektrik Beslemesi | Dış Ünite | ||
| İç ünite güç kaynağı | V~,Hz,Ph | 220-240V~/50Hz/1P | |
| Kapasite | Soğutma | Btu/h | 42000 (12000~45000) |
| W | 12100 (3520~13200) | ||
| Isıtma | Btu/h | 46000 (13000~51000) | |
| W | 13500 (3810~14950) | ||
| Yıllık Enerji Tüketimi | Soğutma | kwh/y | 643 |
| Ortalama | kwh/y | 3205 | |
| Performans | SEER | WW | 6,1 |
| Enerji sınıfı | A++ | ||
| SCOP | WW | 4 | |
| Enerji sınıfı (ortalama) | A+ | ||
| İç ünite | İç mekan hava debisi (H/M/L) | m³/h | 2100 |
| İ mekan ses gücü (S/H/M/L/Sessiz) | dB(A) | 58/57/54/52/50 | |
| İç mekan ses basıncı (S/H/M/L/Sesszi) | dB(A) | 47/46/43/41/40 | |
| Net boyutlar (GxDxY) | mm | 1200x700x245 | |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 1420x830x290 | |
| Net ağırlık | kg | 37 | |
| Brüt ağırlık | kg | 43 | |
| Dış Ünite | Net boyutlar (GxDxY) | mm | 910x378x804 |
| Paketleme boyutu (GxDxY) | mm | 1022x480x860 | |
| Net ağırlık | kg | 55 | |
| Brüt ağırlık | kg | 60 | |
| Soğutucu boru | Gaz tarafı | inç | 5/8″ |
| Sıvı tarafı | inç | 3/8″ | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | ℃ | 16-31 | |
| Wireless remote controller | uzaktan kumanda | ||
- Ürün Etiketi
- Enerji Etiketi






