Sakura Salon Tipi Split Klima 42.000 Btu/h
Model set kodu: SAC 48 F-M
İç ünite model kodu: SAC 48 FIU-M
Dış ünite model kodu: SAC 48 OU-M
SAKURA SAC 48 F-M Salon Tipi Klima, güçlü 5 HP DC inverter teknolojisi ve yüksek hava debisiyle evde ve ticari alanlarda üstün ısıtma ve soğutma performansı sunar. Geniş ve uzun mesafeli hava akışı, 3D hava üfleme özelliği ve yüksek enerji verimliliği sayesinde ortamın her köşesinde dengeli iklimlendirme sağlar. R32 çevre dostu soğutucu akışkanı ve A+ enerji sınıfı ile konforu düşük enerji tüketimiyle bir araya getirir.

KAPASİTE ARALIĞI (BTU/h)
122.925,00 ₺
Soğutucu Gaz
R32
Soğutma Enerji Sınıfı / SEER
A+ / 5.6
Isıtma Enerji Sınıfı / SCOP
A++ / 4.0
3D Hava Üfleme
Var
Uzun ve Geniş Hava Akışı
Var
Dokunmatik Kontrol Paneli
Var
Yüksek Verimli Hava Filtresi
Var
Otomatik Yeniden Başlatma (Auto Restart)
Var
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when



| Enerji beslemesi girişi | V, Ph,Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | ||
| Enerji besleme konumu | Dış Ünite | |||
| Voltaj aralığı | V | 165~265 | ||
| Soğutma | Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 42000 (6800~44000 | |
| Soğutma Kapasitesi | W | 12310 (1993~12896 | ||
| Güç girişi | W | 4450 (600~5100 | ||
| Anma akımı | A | 19.8 (3.3-22.7 | ||
| EER | W/W | 2,77 | ||
| Mevsimsel soğutma | Tasarım soğutma kapasitesi | kW | 12 | |
| SEER | W/W | 5,6 | ||
| Enerji sınıfı | A+ | |||
| Isıtma | Isıtma kapasitesi | BTU/h | 48000 (8000~52000) | |
| Isıtma kapasitesi | W | 14068 (2345~15240) | ||
| Isıtma güç tüketimi | W | 4300 (600~5000) | ||
| Anma akımı | A | 19.1 (3.0~22.7) | ||
| COP | W/W | 3,27 | ||
| Isıtma (Sıcak İklim) | Tasarm ısıtma kapasitesi | kW | 9,5 | |
| SCOP | W/W | 4 | ||
| Enerji verimliliği sınıfı | A++ | |||
| Maksimum güç tüketimi | W | 5100 | ||
| Maksimum giriş akımı | A | 22,7 | ||
| Kompresör | Tip | Rotary | ||
| Marka | GMCC | |||
| İç Ünite | Ses basınç seviyesi | dB(A) | 42-56 | |
| Ses gücü seviyesi | dB(A) | 62 | ||
| Net boyutlar (GxYxD) | mm | 590x405x1830 | ||
| Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 685x485x1930 | ||
| Net ağırlık | kg | 46,5 | ||
| Brüt ağırlık | kg | 52,5 | ||
| Dış Ünite | Ses basınç seviyesi | dB(A) | 60 | |
| Ses gücü seviyesi | dB(A) | 68 | ||
| Net boyutlar (GxYxD) | mm | 965x400x810 | ||
| Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 1070x525x880 | ||
| Net ağırlık | kg | 60 | ||
| Brüt ağırlık | kg | 64 | ||
| Soğutucu akışkan | Tip | R32 | ||
| GWP | 675 | |||
| Miktar | kg | 2,2 | ||
| Tasarım basıncı | Mpa | 4,5/1,2 | ||
| Soğutucu akışkan boru tertibatı | Sıvı tarafı / gaz tarafı | mm (inç) | 9.52 (3/8”) / 15.88 (5/8”) | |
| Maksimum soğutucu akışkan borusu uzunluğu | m | 50 | ||
| İç ve dış ünite arasındaki maksimum yükseklik fark | m | 20 | ||
| Bağlantı borusu uzunluğu >5m | Metre başına ilave ekleme | gr | 24 | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | Dış ünite (soğutma/ısıtma) | °C | -5~55 | |
| İç ünite (soğutma/ısıtma) | °C | 15~30 |
Ek bilgi
| KAPASİTE ARALIĞI (BTU/h) | 42.000 Btu/h |
|---|---|
| Renk Seçimi | Beyaz |
| VERİMLİLİK | A+ |
| Enerji beslemesi girişi | V, Ph,Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | ||
| Enerji besleme konumu | Dış Ünite | |||
| Voltaj aralığı | V | 165~265 | ||
| Soğutma | Soğutma Kapasitesi | BTU/h | 42000 (6800~44000 | |
| Soğutma Kapasitesi | W | 12310 (1993~12896 | ||
| Güç girişi | W | 4450 (600~5100 | ||
| Anma akımı | A | 19.8 (3.3-22.7 | ||
| EER | W/W | 2,77 | ||
| Mevsimsel soğutma | Tasarım soğutma kapasitesi | kW | 12 | |
| SEER | W/W | 5,6 | ||
| Enerji sınıfı | A+ | |||
| Isıtma | Isıtma kapasitesi | BTU/h | 48000 (8000~52000) | |
| Isıtma kapasitesi | W | 14068 (2345~15240) | ||
| Isıtma güç tüketimi | W | 4300 (600~5000) | ||
| Anma akımı | A | 19.1 (3.0~22.7) | ||
| COP | W/W | 3,27 | ||
| Isıtma (Sıcak İklim) | Tasarm ısıtma kapasitesi | kW | 9,5 | |
| SCOP | W/W | 4 | ||
| Enerji verimliliği sınıfı | A++ | |||
| Maksimum güç tüketimi | W | 5100 | ||
| Maksimum giriş akımı | A | 22,7 | ||
| Kompresör | Tip | Rotary | ||
| Marka | GMCC | |||
| İç Ünite | Ses basınç seviyesi | dB(A) | 42-56 | |
| Ses gücü seviyesi | dB(A) | 62 | ||
| Net boyutlar (GxYxD) | mm | 590x405x1830 | ||
| Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 685x485x1930 | ||
| Net ağırlık | kg | 46,5 | ||
| Brüt ağırlık | kg | 52,5 | ||
| Dış Ünite | Ses basınç seviyesi | dB(A) | 60 | |
| Ses gücü seviyesi | dB(A) | 68 | ||
| Net boyutlar (GxYxD) | mm | 965x400x810 | ||
| Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 1070x525x880 | ||
| Net ağırlık | kg | 60 | ||
| Brüt ağırlık | kg | 64 | ||
| Soğutucu akışkan | Tip | R32 | ||
| GWP | 675 | |||
| Miktar | kg | 2,2 | ||
| Tasarım basıncı | Mpa | 4,5/1,2 | ||
| Soğutucu akışkan boru tertibatı | Sıvı tarafı / gaz tarafı | mm (inç) | 9.52 (3/8”) / 15.88 (5/8”) | |
| Maksimum soğutucu akışkan borusu uzunluğu | m | 50 | ||
| İç ve dış ünite arasındaki maksimum yükseklik fark | m | 20 | ||
| Bağlantı borusu uzunluğu >5m | Metre başına ilave ekleme | gr | 24 | |
| Çalışma sıcaklık aralığı | Dış ünite (soğutma/ısıtma) | °C | -5~55 | |
| İç ünite (soğutma/ısıtma) | °C | 15~30 |
- Ürün Etiketi
- Enerji Etiketi




