Sakura Salon Tipi Split Klima 46.000 Btu/h
Model set kodu: SAC 48W F-M
İç ünite model kodu: SAC 48W FIU-M
Dış ünite model kodu: SAC 48W FOU-M
SAKURA Salon Tipi Klimalar, yüksek kapasitesi ve güçlü hava üfleme performansıyla geniş yaşam ve ticari alanlarda üstün iklimlendirme sunar. Enerji verimli DC inverter teknolojisi, 3D hava akışı ve çevre dostu R32 soğutucu akışkanı sayesinde dört mevsim konforu, düşük enerji tüketimiyle bir araya getirir.

KAPASİTE ARALIĞI (BTU/h)
0,00 ₺
Soğutucu Gaz
R32
Soğutma Enerji Sınıfı / SEER
A++ / 6.1
Isıtma Enerji Sınıfı / SCOP
A+ / 4.0
3D Hava Üfleme
Var
Turbo Soğutma / Isıtma
Var
Çalışma Sıcaklık Aralığı
17~32/0~30
Dokunmatik Kontrol Paneli
Var
Otomatik Yeniden Başlatma (Auto Restart)
Var
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when



| Enerji beslemesi girişi | V, Ph,Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | ||
| Enerji besleme konumu | Dış Ünite | |||
| Voltaj aralığı | V | 165~265 | ||
| Soğutma | Soğutma kapasitesi | BTU/h | 46062 (11942~48450) | |
| Soğutma kapasitesi | W | 13500 (3500~14200) | ||
| Soğutma güç tüketimi | W | 5006 (900~5200) | ||
| Çalışma akımı | A | 22.0 (4.0~23.0) | ||
| EER | W/W | 2,69 | ||
| Mevsimsel soğutma | Tasarım soğutma kapasitesi (Pdesignc) | W | 3500 | |
| SEER | W/W | 6,1 | ||
| Enerji sınıfı | A++ | |||
| Yıllık enerji tüketimi | kWhiyil | 1328 | ||
| Mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği (ns,c) | % | 241 | ||
| Isıtma | Isıtma kapasitesi | BTU/h | 48996 (13648~53227) | |
| Isıtma kapasitesi | W | 14360 (4000~15600) | ||
| Isıtma güç tüketimi | W | 4770 (1000~5100) | ||
| Çalışma akımı | A | 20.8 (4.43~22.0) | ||
| COP | W/W | 3,01 | ||
| Mevsimsel ısıtma (Ortalama iklim) | Tasarm ısıtma kapasitesi (Pdesignh) | W | 8500 | |
| SCOP | W/W | 4 | ||
| Mevsimsel enerji sınıfı | A+ | |||
| Yıllık enerji küketimi | kWh/yıl | 2975 | ||
| Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (ns,h) | % | 157 | ||
| Beyan edilen kapasite (-10°C) | W | 8000 | ||
| Yardımcı ısıtma kapasitesi (-10°C) | W | 500 | ||
| İç Ünite | Nem alma kapasitesi | Litre/saat | 4 | |
| Ses gücü seviyesi | dB(A) | 66 | ||
| Ses basınç seviyesi | dB(A) | 54 | ||
| Hava debisi | Soğutma | m3/h | 1600 | |
| Isıtma | m3/h | 1700 | ||
| Fan hızı (Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz) | Soğutma | rpm | 590/540/510/490/470/450/400 | |
| Isıtma | rpm | 540/520/500/480/450/430/400 | ||
| Fan motoru tipi | DC | |||
| Net ağırlık | kg | 49 | ||
| Brüt ağırlık | kg | 59 | ||
| Net boyutlar (GxYxD) | mm | 542x1850x416 | ||
| Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 636x1961x490 | ||
| Dış Ünite | Kompresör | Tip | Rotary | |
| Üretici | Sanyo | |||
| Dış ünite hava debisi | m3/h | 4500 | ||
| Fan hızı | Soğutma | rpm | 730/730/590/490/470 | |
| Isıtma | rpm | 750/690/590/490/470 | ||
| Fan motoru tipi | DC | |||
| Ses gücü seviyesi | dB(A) | 72 | ||
| Ses basınç seviyesi | dB(A) | 66 | ||
| Net ağırlık | kg | 70 | ||
| Brüt ağırlık | kg | |||
| Net boyutlar (GxYxD) | mm | 1083x858x494 | ||
| Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 1135x860x530 | ||
| Soğutucu akışkan miktari/tipi | kg | R32/2.0 | ||
| Bağlantılar | Bağlantı kablosu (Damar sayısı x Kesit) | mm | 4×1.5 | |
| Enerji besleme kablosu (Damar sayısı x Kesit) | mm | 3×2.5 | ||
| Drenaj borusu çapı | mm | 16 | ||
| Bağlantı borusu | Gaz hattı | inç | 5/8″ | |
| Sıvı hattı | inç | 3/8″ | ||
| Ara tesisat | Maksimum soğutucu akışkan boru uzunluğu | m | 50 | |
| Maksimum yükseklik farkı | m | 30 | ||
| Standart şarj için toplam boru uzunluğu | m | 10 | ||
| İlave soğutucu akışkan şarj miktarı | g/m | 30 | ||
| Çalışma sıcaklık aralığı | Set aralığı | °C | 16~31 | |
| Dış ünite (soğutma/ısıtma) | °C | -15~53/-20~30 | ||
| İç ünite (soğutma/ısıtma) | °C | 17~32/0~30 |
Ek bilgi
| KAPASİTE ARALIĞI (BTU/h) | 46.000 Btu/h |
|---|---|
| Renk Seçimi | Beyaz |
| VERİMLİLİK | A++ |
| WiFi | Var |
| Enerji beslemesi girişi | V, Ph,Hz | 220~240V/1Ph/50Hz | ||
| Enerji besleme konumu | Dış Ünite | |||
| Voltaj aralığı | V | 165~265 | ||
| Soğutma | Soğutma kapasitesi | BTU/h | 46062 (11942~48450) | |
| Soğutma kapasitesi | W | 13500 (3500~14200) | ||
| Soğutma güç tüketimi | W | 5006 (900~5200) | ||
| Çalışma akımı | A | 22.0 (4.0~23.0) | ||
| EER | W/W | 2,69 | ||
| Mevsimsel soğutma | Tasarım soğutma kapasitesi (Pdesignc) | W | 3500 | |
| SEER | W/W | 6,1 | ||
| Enerji sınıfı | A++ | |||
| Yıllık enerji tüketimi | kWhiyil | 1328 | ||
| Mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği (ns,c) | % | 241 | ||
| Isıtma | Isıtma kapasitesi | BTU/h | 48996 (13648~53227) | |
| Isıtma kapasitesi | W | 14360 (4000~15600) | ||
| Isıtma güç tüketimi | W | 4770 (1000~5100) | ||
| Çalışma akımı | A | 20.8 (4.43~22.0) | ||
| COP | W/W | 3,01 | ||
| Mevsimsel ısıtma (Ortalama iklim) | Tasarm ısıtma kapasitesi (Pdesignh) | W | 8500 | |
| SCOP | W/W | 4 | ||
| Mevsimsel enerji sınıfı | A+ | |||
| Yıllık enerji küketimi | kWh/yıl | 2975 | ||
| Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği (ns,h) | % | 157 | ||
| Beyan edilen kapasite (-10°C) | W | 8000 | ||
| Yardımcı ısıtma kapasitesi (-10°C) | W | 500 | ||
| İç Ünite | Nem alma kapasitesi | Litre/saat | 4 | |
| Ses gücü seviyesi | dB(A) | 66 | ||
| Ses basınç seviyesi | dB(A) | 54 | ||
| Hava debisi | Soğutma | m3/h | 1600 | |
| Isıtma | m3/h | 1700 | ||
| Fan hızı (Yüksek/Orta/Düşük/Sessiz) | Soğutma | rpm | 590/540/510/490/470/450/400 | |
| Isıtma | rpm | 540/520/500/480/450/430/400 | ||
| Fan motoru tipi | DC | |||
| Net ağırlık | kg | 49 | ||
| Brüt ağırlık | kg | 59 | ||
| Net boyutlar (GxYxD) | mm | 542x1850x416 | ||
| Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 636x1961x490 | ||
| Dış Ünite | Kompresör | Tip | Rotary | |
| Üretici | Sanyo | |||
| Dış ünite hava debisi | m3/h | 4500 | ||
| Fan hızı | Soğutma | rpm | 730/730/590/490/470 | |
| Isıtma | rpm | 750/690/590/490/470 | ||
| Fan motoru tipi | DC | |||
| Ses gücü seviyesi | dB(A) | 72 | ||
| Ses basınç seviyesi | dB(A) | 66 | ||
| Net ağırlık | kg | 70 | ||
| Brüt ağırlık | kg | |||
| Net boyutlar (GxYxD) | mm | 1083x858x494 | ||
| Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 1135x860x530 | ||
| Soğutucu akışkan miktari/tipi | kg | R32/2.0 | ||
| Bağlantılar | Bağlantı kablosu (Damar sayısı x Kesit) | mm | 4×1.5 | |
| Enerji besleme kablosu (Damar sayısı x Kesit) | mm | 3×2.5 | ||
| Drenaj borusu çapı | mm | 16 | ||
| Bağlantı borusu | Gaz hattı | inç | 5/8″ | |
| Sıvı hattı | inç | 3/8″ | ||
| Ara tesisat | Maksimum soğutucu akışkan boru uzunluğu | m | 50 | |
| Maksimum yükseklik farkı | m | 30 | ||
| Standart şarj için toplam boru uzunluğu | m | 10 | ||
| İlave soğutucu akışkan şarj miktarı | g/m | 30 | ||
| Çalışma sıcaklık aralığı | Set aralığı | °C | 16~31 | |
| Dış ünite (soğutma/ısıtma) | °C | -15~53/-20~30 | ||
| İç ünite (soğutma/ısıtma) | °C | 17~32/0~30 |
- Ürün Etiketi
- Enerji Etiketi
İlgili Ürünler
42.000 Btu/h




