Sakura Salon Tipi Split Klima 28.000 Btu/h
Model set kodu: SAC 28 F
İç ünite model kodu: SAC 28 FIU
Dış ünite model kodu: SAC 28 FOU
SAKURA SAC 28 F Salon Tipi Klima, güçlü performansı ve zarif tasarımıyla yaşam ve ticari alanlarda konforlu bir iklimlendirme deneyimi sunar. Hızlı soğutma teknolojisi, yüksek yoğunluklu hava filtresi ve enerji verimli DC inverter sistemi sayesinde her mevsim üstün performans sağlar. Çevre dostu R32 soğutucu akışkanı ve kullanıcı dostu özellikleriyle verimlilik ve konforu bir araya getirir.

77.925,00 ₺
R32
A++ / 6.1
A+ / 4.0 (A+++ Sıcak İklim)
Var
Var
Var
Var
Var
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when

Yüksek Yoğunluklu Filtre
Yüksek yoğunluklu filtre, tozu ve kirleri daha etkili bir şekilde giderebilir.

Kalite Kontrol Sistemi
SAKURA, ürünlerin, hammaddelerin, üretim sürecinin ve bitmiş ürünlerin kalitesini sıkı bir şekilde kontrol eder. 200’den fazla kalite kontrol süreci, ürünün kalite istikrarını sağlar.

| Enerji beslemesi girişi | 220~240V/1Ph/50Hz | |||
| Enerji besleme konumu | Dış Ünite | |||
| Voltaj aralığı | V | 165~265 | ||
| Soğutma | Soğutma kapasitesi | BTU/h | 28000 (2388~30026) | |
| Soğutma kapasitesi | W | 8200 (700~8800) | ||
| Soğutma güç tüketimi | W | 2450 (320~3100) | ||
| Çalışma akımı | A | 11.0 (1.5~13.9) | ||
| Enerji verimliliği | SEER | 6.1/A++ | ||
| EER | W/W | 3,35 | ||
| SCOP/SCO (sıcak iklim) | 4.0/5.1/A+/A+++ | |||
| COP | W/W | 3,64 | ||
| Isıtma | Isıtma kapasitesi | BTU/h | 30000 (3071~31732) | |
| Isıtma kapasitesi | W | 8800 (900~9300) | ||
| Isıtma güç tüketimi | W | 2420 (300~3050) | ||
| Çalışma akımı | A | 10.9 (1.4~13.7) | ||
| Maksimum güç tüketimi | W | 3630 | ||
| Maksimum akım | A | 16,8 | ||
| Kompresör | Tip | Rotary | ||
| Üretici | LAMDA | |||
| İç Ünite | Hava debisi | m3/h | 1250 | |
| Ses basınç seviyesi | dB(A) | 38-58 | ||
| Net boyutlar (GxYxD) | mm | 412×419×1800 | ||
| Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 495x503x1955 | ||
| Net ağırlık | kg | 25 | ||
| Brüt ağırlık | kg | 31 | ||
| Dış Ünite | Ses basınç seviyesi | dB(A) | 66 | |
| Net boyutlar (GxYxD) | mm | 950×395×650 | ||
| Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 1010x435x715 | ||
| Net ağırlık | kg | 38 | ||
| Brüt ağırlık | kg | 44 | ||
| Soğutucu akışkan miktari/tipi | g | R32/1160 | ||
| Tasarım basıncı (yüksek/düşük) | MPA | 4,2/1,2 | ||
| Ara tesisat | Sıvı tarafı/gaz tarafı | mm (inç) | 6.35 (1/4″)/12.7 (1/2″) | |
| Maksimum boru uzunluğu | mm | 15 | ||
| Maksimum yükseklik farkı | mm | 5 | ||
| Metre başına ilave gaz miktarı (boru uzunluğu>5m) | g | 15 | ||
Ek bilgi
| KAPASİTE ARALIĞI (BTU/h) | 28.000 Btu/h |
|---|---|
| Renk Seçimi | Beyaz |
| VERİMLİLİK | A++ |
| Enerji beslemesi girişi | 220~240V/1Ph/50Hz | |||
| Enerji besleme konumu | Dış Ünite | |||
| Voltaj aralığı | V | 165~265 | ||
| Soğutma | Soğutma kapasitesi | BTU/h | 28000 (2388~30026) | |
| Soğutma kapasitesi | W | 8200 (700~8800) | ||
| Soğutma güç tüketimi | W | 2450 (320~3100) | ||
| Çalışma akımı | A | 11.0 (1.5~13.9) | ||
| Enerji verimliliği | SEER | 6.1/A++ | ||
| EER | W/W | 3,35 | ||
| SCOP/SCO (sıcak iklim) | 4.0/5.1/A+/A+++ | |||
| COP | W/W | 3,64 | ||
| Isıtma | Isıtma kapasitesi | BTU/h | 30000 (3071~31732) | |
| Isıtma kapasitesi | W | 8800 (900~9300) | ||
| Isıtma güç tüketimi | W | 2420 (300~3050) | ||
| Çalışma akımı | A | 10.9 (1.4~13.7) | ||
| Maksimum güç tüketimi | W | 3630 | ||
| Maksimum akım | A | 16,8 | ||
| Kompresör | Tip | Rotary | ||
| Üretici | LAMDA | |||
| İç Ünite | Hava debisi | m3/h | 1250 | |
| Ses basınç seviyesi | dB(A) | 38-58 | ||
| Net boyutlar (GxYxD) | mm | 412×419×1800 | ||
| Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 495x503x1955 | ||
| Net ağırlık | kg | 25 | ||
| Brüt ağırlık | kg | 31 | ||
| Dış Ünite | Ses basınç seviyesi | dB(A) | 66 | |
| Net boyutlar (GxYxD) | mm | 950×395×650 | ||
| Ambalaj boyutları (GxYxD) | mm | 1010x435x715 | ||
| Net ağırlık | kg | 38 | ||
| Brüt ağırlık | kg | 44 | ||
| Soğutucu akışkan miktari/tipi | g | R32/1160 | ||
| Tasarım basıncı (yüksek/düşük) | MPA | 4,2/1,2 | ||
| Ara tesisat | Sıvı tarafı/gaz tarafı | mm (inç) | 6.35 (1/4″)/12.7 (1/2″) | |
| Maksimum boru uzunluğu | mm | 15 | ||
| Maksimum yükseklik farkı | mm | 5 | ||
| Metre başına ilave gaz miktarı (boru uzunluğu>5m) | g | 15 | ||
- Ürün Etiketi
- Enerji Etiketi


