Sakura Isı Pompası R290 16kW
Model Set Kodu: SHP 16M-HC
SAKURA R290 Monoblok Inverter Isı Pompaları, çevre dostu R290 doğal soğutucu akışkanı, yüksek enerji verimliliği ve akıllı kontrol teknolojileriyle konutlar, villalar ve ticari yapılar için dört mevsim iklimlendirme çözümü sunar. Isıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyunu tek bir sistemde birleştiren Tri-Thermal teknolojisi sayesinde maksimum konfor sağlarken, A+++ enerji verimliliği, 80°C’ye kadar çıkış suyu sıcaklığı ve uzaktan kontrol özellikleriyle enerji tasarrufu ve üstün performansı bir araya getirir. Sessiz çalışma yapısı, gelişmiş DC Inverter teknolojisi ve sürdürülebilir tasarımıyla SAKURA R290 Isı Pompaları, yeni nesil iklimlendirme sistemleri için ideal çözümdür.

247.425,00 ₺
R290
A+++
5.33
80°C
Çift Döner DC Inverter
Mobil Uygulama ile Uzaktan Kontrol
Var
48–55 dB(A)
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when
Çok yönlü sistem
Isıtma,soğutmave sıcaksuihtiyaçlarına yönelik hepsi bir arada çözümlerle konforu ve verimliliği bir araya getirir.
Tri-thermal, ortam ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu sağlayan entegre bir sistemdir. Yıl boyunca kesintisiz konfor sunan bu çözüm, geleneksel gaz veya yakıtlı kazanlara olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir ya da mevcut sistemlerle entegre şekilde çalışabilir.




| Güç kaynağı | V/Ph/Hz | ||
| Isıtma A7W35 | Kapasite | kW | 15,00 |
| Anma girişi | kW | 3,40 | |
| COP | 4,41 | ||
| Isıtma A7W45 | Kapasite | kW | 15,00 |
| Anma girişi | kW | 4,30 | |
| COP | 3,49 | ||
| Isıtma A7W55 | Kapasite | kW | 15,00 |
| Anma girişi | kW | 5,20 | |
| COP | 2,88 | ||
| Soğutma A35W18 | Kapasite | kW | 16,00 |
| Anma girişi | kW | 4,20 | |
| EER | 3,81 | ||
| Soğutma A35W7 | Kapasite | kW | 14,00 |
| Rated input | kW | 5,20 | |
| EER | 2,69 | ||
| SCOP2 | Su çıkış sıcaklığı 35⁰C’de | 4,53 | |
| Su çıkış sıcaklığı 55⁰C’de | 3,68 | ||
| Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği sınıfı² | Su çıkış sıcaklığı 35⁰C’de | A+++ | |
| Su çıkış sıcaklığı 55⁰C’de | A++ | ||
| Elektrikli ısıtıcı güç girişi | kW | 3 | |
| Kompresör | Tip | Çift döner DC Inverter | |
| Dış ünite fan | Motor tip | Fırçasız DC motor | |
| Fan sayısı | 1 | ||
| Gaz kelebeği tipi | Elektronik genleşme valfi | ||
| Hava tarafı ısı eşanjörü | Tip | Kanatlı boru | |
| Su tarafı ısı eşanjörü | Tip | Plaka tipi | |
| Soğutucu Akışkan | Tip | R293 | |
| Fabrika dolumu | kg | 1,25 | |
| Ses gücü seviyesi³ | dB | 68 | |
| Ses basıncı seviyesi4 | dB | 55 | |
| Net boyutlar (G×D×Y) | mm | 1293x523x863 | |
| Ambalaj boyutu (G×D×Y) | mm | 1395x550x999 | |
| Net/brüt ağırlık | kg | 113/134 | |
| Boru bağlantıları | R5/4″ | ||
| Çalışma aralığı | Soğutma | ⁰C | -5~49 |
| Isıtma | ⁰C | -25~35 | |
| Kullanım suyu sıcaklığı | ⁰C | -25~43 | |
| Su çıkışı | Soğutma | ⁰C | 5~23 |
| Isıtma | ⁰C | 25~83 | |
| Kullanım suyu sıcaklığı | ⁰C | 20~73 | |
Ek bilgi
| Renk Seçimi | Siyah |
|---|---|
| VERİMLİLİK | A+++ |
| WiFi | Var |
| KAPASİTE ARALIĞI (kW) | 16 kW |
| Güç kaynağı | V/Ph/Hz | ||
| Isıtma A7W35 | Kapasite | kW | 15,00 |
| Anma girişi | kW | 3,40 | |
| COP | 4,41 | ||
| Isıtma A7W45 | Kapasite | kW | 15,00 |
| Anma girişi | kW | 4,30 | |
| COP | 3,49 | ||
| Isıtma A7W55 | Kapasite | kW | 15,00 |
| Anma girişi | kW | 5,20 | |
| COP | 2,88 | ||
| Soğutma A35W18 | Kapasite | kW | 16,00 |
| Anma girişi | kW | 4,20 | |
| EER | 3,81 | ||
| Soğutma A35W7 | Kapasite | kW | 14,00 |
| Rated input | kW | 5,20 | |
| EER | 2,69 | ||
| SCOP2 | Su çıkış sıcaklığı 35⁰C’de | 4,53 | |
| Su çıkış sıcaklığı 55⁰C’de | 3,68 | ||
| Mevsimsel alan ısıtma enerji verimliliği sınıfı² | Su çıkış sıcaklığı 35⁰C’de | A+++ | |
| Su çıkış sıcaklığı 55⁰C’de | A++ | ||
| Elektrikli ısıtıcı güç girişi | kW | 3 | |
| Kompresör | Tip | Çift döner DC Inverter | |
| Dış ünite fan | Motor tip | Fırçasız DC motor | |
| Fan sayısı | 1 | ||
| Gaz kelebeği tipi | Elektronik genleşme valfi | ||
| Hava tarafı ısı eşanjörü | Tip | Kanatlı boru | |
| Su tarafı ısı eşanjörü | Tip | Plaka tipi | |
| Soğutucu Akışkan | Tip | R293 | |
| Fabrika dolumu | kg | 1,25 | |
| Ses gücü seviyesi³ | dB | 68 | |
| Ses basıncı seviyesi4 | dB | 55 | |
| Net boyutlar (G×D×Y) | mm | 1293x523x863 | |
| Ambalaj boyutu (G×D×Y) | mm | 1395x550x999 | |
| Net/brüt ağırlık | kg | 113/134 | |
| Boru bağlantıları | R5/4″ | ||
| Çalışma aralığı | Soğutma | ⁰C | -5~49 |
| Isıtma | ⁰C | -25~35 | |
| Kullanım suyu sıcaklığı | ⁰C | -25~43 | |
| Su çıkışı | Soğutma | ⁰C | 5~23 |
| Isıtma | ⁰C | 25~83 | |
| Kullanım suyu sıcaklığı | ⁰C | 20~73 | |
- Ürün Etiketi
- Enerji Etiketi






